STT | Tên đơn vị | Số tiền | Ghi chú |
Đợt I | 111 014 696 | ||
1 | Bà Đặng Thị Phú Hoa- Trưởng ban pháp chế HĐND TP | 200 000 | Tại buổi phát động |
2 | Phòng Văn hóa thông tin TP | 600 000 | " |
3 | Trung tâm Phát triển quỹ đất TP | 5 000 000 | " |
4 | Hội Cựu chiến binh TP | 500 000 | " |
5 | Hội Liên hiệp phụ nữ TP | 1 000 000 | " |
6 | Thành đoàn | 500 000 | " |
7 | Liên đoàn lao động TP | 1 000 000 | " |
8 | Hội Nông dân TP | 500 000 | " |
9 | Hội Cựu TNXP TP | 500 000 | " |
10 | Uỷ ban MTTQ VN TP | 2 000 000 | " |
11 | Ông Bùi Ngọc Ảnh- Chủ tịch UBND TP | 1 000 000 | " |
12 | Ông Trình Minh Đức- Phó bí thư TT Thành ủy TK | 500 000 | " |
13 | Ông Dương Văn Chí- Chủ tich UBMT TQVN TP | 500 000 | " |
14 | Hội nạn nhân chất độc da cam TP | 500 000 | TM |
15 | Toà án Tam Kỳ | 2 000 000 | TM |
16 | Ban Tổ chức Thành ủy | 1 000 000 | TM |
17 | Văn phòng Thành ủy Tam Kỳ | 2 000 000 | TM |
18 | Phòng LĐ-TB&XH TP | 700 000 | TM |
19 | UBKT Thành ủy | 1 000 000 | TM |
20 | Cơ quan QS TP | 3 000 000 | TM |
21 | Trường MG Hương Sen | 1 150 000 | TM |
22 | Tập thể CB,GV,CNVC trường MN Tuổi Thần Tiên | 700 000 | TM |
23 | Cty CP Cơ điện & Xây dựng Quảng Nam | 3 300 000 | CK |
24 | Cty sổ xố Quảng Nam | 34 000 000 | CK |
25 | Cty TNHH E&C Nam Trung | 2 689 000 | CK |
26 | Trường MG Bình Minh | 1 650 000 | TM |
27 | Trường TH Nguyễn Văn Trỗi | 4 300 000 | TM |
28 | Truờng MG Hải Âu | 1 500 000 | TM |
29 | Trường TH Võ Thị Sáu | 1 750 000 | TM |
30 | Trường MN Sơn Ca | 2 000 000 | TM |
31 | Cty CPTM & đầu tư phát triển Miền núi Quảng Nam | 1 937 000 | TM |
32 | Phòng Tài chính- Kế hoạch TP | 2 333 836 | CK |
33 | BQL các dự án ĐT&XD Tam Kỳ | 1 000 000 | CK |
34 | Hội khuyến học TP | 300 000 | CK |
35 | Trường TH Ngô Gia Tự | 1 500 000 | TM |
36 | Trường THCS Nguyễn Khuyến | 1 600 000 | TM |
37 | Trung tâm VH-TT-TT TP | 1 500 000 | TM |
38 | Trường MN Bầu trời xanh | 760 000 | TM |
39 | TRường MN 24/3 | 2 450 000 | CK |
40 | Phòng Giáo dục đào tạo TP | 500 000 | CK |
41 | Trường MG Vành Khuyên | 2 020 000 | CK |
42 | BQL Chợ Tam Kỳ | 3 000 000 | CK |
43 | Trường MG Rạng Đông | 750 000 | CK |
44 | Trường MN chất lượng cao Misaki | 1 000 000 | CK |
45 | Trường THCS Nguyễn Du | 3 300 000 | CK |
46 | Trường MG Anh Đào | 1 000 000 | CK |
47 | Chi cục Thi hành án dân sự TP | 1 000 000 | CK |
48 | TT Kỹ thuật nông nghiệp Tam Kỳ | 1 100 000 | CK |
49 | Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam | 6 924 860 | CK |
Đợt II | 734 440 910 | ||
1 | Ông Trần Văn Thu- Chủ tịch Hội đông y TP | 500 000 | Tại buổi phát động |
2 | Ông Trần Nam Hưng- Bí thư Thành ủy Tam Kỳ | 1 000 000 | " |
3 | Ông Bùi Ngọc Ảnh- Chủ tịch UBND TP | 1 000 000 | " |
4 | Thượng tọa Thích Phước Cảnh | 500 000 | " |
5 | Người không ghi tên | 500 000 | " |
6 | Siêu thị Go (Cty TNHH TM&PPTH CN Tam Kỳ) | 5 000 000 | " |
7 | Công an Tam Kỳ | 3 000 000 | " |
8 | Hội thánh tin lành Phương Hòa | 2 500 000 | " |
9 | Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Tam Kỳ | 20 000 000 | " |
10 | Nhà thờ công giáo Tam Kỳ | 5 000 000 | " |
11 | Hội thánh tin lành Trường Xuân | 2 000 000 | TM |
12 | Phường An Sơn | 20 000 000 | CK |
13 | Phường An Mỹ | 20 000 000 | TM |
14 | Phường An Phú | 10 000 000 | TM |
15 | Phường TRường Xuân | 10 000 000 | TM |
16 | Phường Hòa Hương | 10 000 000 | TM |
17 | Phường Hòa Thuận | 5 000 000 | TM |
18 | Phường Phước Hòa | 10 000 000 | TM |
19 | Xã Tam Phú | 10 000 000 | TM |
20 | Xã Tam Thanh | 5 000 000 | TM |
21 | Xã Tam Ngọc | 5 000 000 | TM |
22 | Cty CP TNHH XDTM Đo đạc dịch vụ Hào Anh | 25 000 000 | TM |
23 | CBCNV-LĐ Siêu thị Coop Mart Tam Kỳ | 15 000 000 | CK |
24 | Cty TNHH TM&DV Quốc Tiến Quảng Nam | 5 000 000 | CK |
25 | Cty CP in -phát hành sách và thiết bị trường học QN | 12 000 000 | CK |
26 | Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Q.Nam | 10 000 000 | CK |
27 | Cty CP TM Bất động sản Tây Bắc | 100 000 000 | CK |
28 | Cty CP Phước Kỳ Nam | 10 000 000 | CK |
29 | Cty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Tam Kỳ | 5 000 000 | CK |
30 | Cty CP may Trường Giang | 5 000 000 | CK |
31 | Xã Tam Thăng | 10 000 000 | TM |
32 | Gđ ông Vũ Ngọc Hoàng- KP Mỹ Thạch Bắc- P. Tân Thạnh | 5 000 000 | TM |
33 | Trường THCS Lý Tự Trọng | 3 300 000 | TM |
34 | Cty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy Lợi QN | 8 550 000 | CK |
35 | Cty CP dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ | 30 000 000 | CK |
36 | Trường MG Ánh Dương | 1 000 000 | CK |
37 | Cty CP CAPELLA | 30 000 000 | CK |
38 | Cty CP Tuấn Đạt | 100 000 000 | CK |
39 | CLB Bóng đá Tam Kỳ Green City | 5 000 000 | TM |
40 | Thanh tra Thành phố | 600 000 | TM |
41 | Ni trưởng Thích Nữ Chúng Liên (Tịnh xá Ngọc Kỳ) | 10 000 000 | TM |
42 | Trường TH Phan Thanh | 3 900 000 | TM |
43 | Phường An Xuân | 10 000 000 | TM |
44 | Hội người mù | 500 000 | TM |
45 | Nguyễn Thị Kim Hà | 500 000 | TM |
46 | Công đoàn Trường THCS Lê Lợi | 3 400 000 | TM |
47 | Viện kiểm sát Tam Kỳ | 3 100 000 | CK |
48 | CĐ Trường TH Lê Thị Hồng Gấm | 3 950 000 | CK |
49 | CĐ Trường TH Trần Quốc Toản | 4 685 000 | CK |
50 | ST Điện máy chợ lớn Tam Kỳ | 1 000 000 | CK |
51 | Cty CP Môi trường đô thị Quảng Nam | 100 000 000 | CK |
52 | VP HĐND-UBND thành phố | 4 000 000 | CK |
53 | Thanh Vũ- Thanh Tài | 1 000 000 | TM |
54 | Cty TNHH Tân Bình | 5 000 000 | TM |
55 | Phường Tân Thạnh | 10 000 000 | TM |
56 | Hội thánh tin lành Tam Kỳ | 5 000 000 | TM |
57 | Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam | 20 000 000 | TM |
58 | CĐ Trường TH Lê Văn Tám | 1 985 000 | TM |
59 | Trươờng Cao đẳng Phương Đông | 5 585 910 | CK |
60 | Trường MN Đôremon Tam Kỳ | 1 200 000 | CK |
61 | Trươờng MG Hoa Sen | 1 000 000 | TM |
62 | TRường THCS Nguyễn Huệ | 2 000 000 | TM |
63 | CĐ Trường TH Nguyễn Viết Xuân | 1 035 000 | TM |
64 | CĐ Trường MG Tuổi Thơ | 1 050 000 | TM |
65 | CĐ Trường MG Họa Mi | 800 000 | CK |
66 | CN Văn phòng đăng ký đất đai TP Tam Kỳ | 2 300 000 | CK |
67 | Cty CP Giao thông công chính Tam Kỳ | 5 000 000 | CK |
Đợt III (Kêu gọi ủng hộ TP HCM) | 85 140 000 | ||
1 | Trương Thị Tường Vi | 2 000 000 | TM |
2 | Phường An Sơn | 5 000 000 | TM |
3 | Phường Hòa Thuận | 5 000 000 | TM |
4 | Xã Tam Thăng | 15 000 000 | TM |
5 | Cty Xây dựng Trường Nguyên | 3 000 000 | TM |
6 | Xã Tam Thanh | 3 000 000 | TM |
7 | Công ty CP Tư vấn và xây lắp Miền Trung | 15 000 000 | TM |
8 | Phường Phước Hòa | 5 000 000 | TM |
9 | Phường Trường Xuân | 15 000 000 | TM |
10 | Phường Hòa Hương | 5 000 000 | TM |
11 | Phường An Mỹ | 7 140 000 | TM |
12 | Phường An Xuân | 5 000 000 | TM |
Tổng cộng Đợt I + II +III | 930 595 606 |
TT | ĐƠN VỊ ỦNG HỘ | THỜI GIAN NHẬN HÀNG | HÀNG HÓA | PHÂN BỔ | |
LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | ||||
1 | Cty TNHH Lighting (Phạm Phú Hiển) |
26/7/2021 | Dầu phụng (Bảo Tâm) |
60 chai (0,5l) |
Khu cách ly (A. Tuấn) |
2 | Chùa Thái Bình ( Tam Thăng) |
26/7/2021 | Gạo | 2 tấn | Khu cách ly (A. Tuấn) |
3 | Phường An Phú | 02/8/2021 | Gạo | 2 tấn | TP Hồ Chí Minh |
4 | Phường Tân Thạnh | 02/8/2021 | Gạo | 1 tấn | TP Hồ Chí Minh |
5 | Xã Tam Ngọc | 02/8/2021 | Gạo | 1 tấn | TP Hồ Chí Minh |
6 | Xã Tam Phú | 02/8/2021 | Gạo | 1 tấn | TP Hồ Chí Minh |
7 | Xã Tam Phú | 02/8/2021 | khoai lang | 150kg | TP Hồ Chí Minh |
8 | Huyện Nam Trà My | 19/8/2021 | Rau củ quả các loại |
4,5 tấn | Bếp ăn của các khu cách ly của thành phố, trung tâm điều dưỡng người tâm thần, làng Hoà Bình , trung tâm Hướng Dương Việt , phường Hoà Thuận, phường Phước Hoà, xã Tam Ngọc |
Tổng cộng: 07 tấn gạo, 60 chai dầu ăn (Bảo Tâm), 150kg khoai lang, 4,5 tấn rau củ |
Ý kiến bạn đọc